2023年最新上下川岛旅游客船航班、客车时间表
日期:2023-01-14
作者:
来源:
阅读人气:107280
山咀港→上、下川岛 | 上、下川岛→山咀港 | ||
08:30 | 08:15 | ||
09:30 | 09:15 | ||
-- | -- | ||
11:30 | 11:15 | ||
-- | -- | ||
13:30 | 13:15 | ||
14:30 | 14:15 | ||
15:30 | 15:15 | ||
-- | -- | ||
17:30 | 17:15 | ||
- | - | ||
全年上、下川岛直航时间 | |||
上川岛→下川岛 14:00 | 下川岛→上川岛 09:00 |
注:航班如有变化,以当天售票窗口通知为准。(会根据客流量情况增开加班船)
川岛航班咨询电话
山咀港码头 0750-5381839
下川岛独湾港码头 0750-5755100
上川岛三洲港码头 0750-5399190
台山市川岛镇港务综合服务中心
2022年11月8日
附:相关交通信息(航班如有变化,以当天售票窗口通知为准。)
山咀港往返上川岛飞沙滩旅游区、
下川岛王府洲旅游区相关交通费用
山咀港→上川岛三洲港→飞沙滩旅游区 | |||||||
船票 | 车票 | 门票 | 合计 | ||||
单程 | 双程 | 单程 | 双程 | 50元 | 单程 | 双程 | |
55元 | 110元 | 10元 | 20元 | 115元 | 180元 | ||
山咀港→下川岛独湾港→王府洲旅游区 | |||||||
船票 | 车票 | 门票 | 合计 | ||||
单程 | 双程 | 单程 | 双程 | 50元 | 单程 | 双程 | |
60元 | 120元 | 20元 | 40元 | 130元 | 210元 | ||
下川岛独湾港←→上川岛三洲港:单程船票价55元/人 |
注:票价如有变化,以景区售票窗口价格为准。
上川岛三洲码头往返飞沙滩旅游区客运车时间
4月16日-9月15日 | 9月16日-4月15日 | ||
三洲→飞沙滩 | 飞沙滩→三洲 | 三洲→飞沙滩 | 飞沙滩→三洲 |
9:00 | 7:30 | 9:00 | 7:30 |
10:00 | 8:30 | 10:00 | 8:30 |
11:00 | 9:30 | 11:00 | 9:30 |
12:00 | 10:30 | 12:00 | 10:30 |
13:00 | 11:30 | 13:00 | 11:30 |
14:00 | 12:30 | 14:00 | 12:30 |
15:00 | 13:30 | 15:00 | 13:30 |
16:00 | 14:30 | 16:00 | 14:30 |
17:00 | 15:30 | 17:00 | 15:30 |
18:00 | 16:30 | 18:00 | 16:30 |
19:00 | 17:30 | ||
单程价格:10元/人(车程大概12分钟左右) |
下川岛独湾码头往返王府洲旅游区客运车时间
4月16日-9月15日 | 9月16日-4月15日 | ||
独湾→王府洲 | 王府洲→独湾 | 独湾→王府洲 | 王府洲→独湾 |
9:10 | 7:30 | 9:10 | 7:30 |
10:10 | 8:30 | 10:10 | 8:30 |
11:10 | 9:30 | 11:10 | 9:30 |
12:10 | 10:30 | 12:10 | 10:30 |
13:10 | 11:30 | 13:10 | 11:30 |
14:10 | 12:30 | 14:10 | 12:30 |
15:10 | 13:30 | 15:10 | 13:30 |
16:10 | 14:30 | 16:10 | 14:30 |
17:10 | 15:30 | 17:10 | 15:30 |
18:10 | 16:30 | 18:10 | 16:30 |
19:10 | 17:30 | ||
单程价格:20元/人(车程大概20分钟左右) |
注:客运车班车时间如有变化,以客运车班车公司时间为准。
渡车上岛时间预约预定
川岛旅游租车租船线路游玩攻略
最新评论