台山汽车总站客运时间表
发布时间:2016年12月10日
作者:川岛旅游网
来源:台山总站
人气:71132
从台山汽车总站出发 | |||||
总路线 | 路线 | 早班 | 晚班 | 间隔 | 票价 |
台山-东莞 | 台山-东莞(厚) | 8:40 | 14:55 | - | 91 |
台山-东莞 | 7:40 | 16:15 | 约3小时一班 | 91 | |
台山-常平路口 | 9:50 | 14:00 | 约3小时30分钟一班 | 90 | |
台山-大朗 | 9:50 | 14:00 | 约3小时30分钟一班 | 90 | |
台山-东莞东站 | 7:40 | 16:15 | 约4小时一班 | 95 | |
台山-厚街路口 | 8:40 | 14:55 | 约4小时一班 | 85 | |
台山-虎门 | 9:05 | 18:40 | 约5小时一班 | 80 | |
台山-黄江 | 9:50 | 14:00 | 约3小时30分钟一班 | 90 | |
台山-沥林 | 9:50 | 14:00 | - | 110 | |
台山-寮步 | 13:20 | - | 90 | ||
台山-东莞石龙 | 7:40 | 16:15 | 约4小时一班 | 100 | |
台山-太平路口 | 7:40 | 18:40 | 约4小时一班 | 80 | |
台山-谢岗 | 9:50 | 14:00 | - | 95 | |
台山-樟木头 | 9:50 | 14:00 | 约3小时30分钟一班 | 95 | |
台山-长安 | 9:05 | 18:40 | 约3小时30分钟一班 | 80 | |
台山-恩平 | 台山-恩平 | 7:35 | 17:40 | 约1小时30分钟一班 | 23 |
台山-大槐 | 9:10 | 13:30 | - | 43 | |
台山-江洲 | 7:35 | 17:40 | 约1小时30分钟一班 | 20 | |
台山-恩平路口 | 9:10 | - | - | 27 | |
台山-马坦 | 7:35 | 17:40 | 约1小时30分钟一班 | 20 | |
台山-圣堂 | 7:35 | 17:40 | 约1小时30分钟一班 | 21 | |
台山-佛山 | 台山-三水 | 8:10 | 15:40 | - | 54 |
台山-狮山大学 | 8:10 | 15:40 | - | 52 | |
台山-佛山直达 | 7:15 | 19:30 | 约45分钟一班 | 51 | |
台山-广州 | 台山-番禺(勒) | 7:40 | 18:05 | 约1小时30分钟一班 | 60 |
台山-番禺(容) | 13:00 | - | - | 60 | |
台山-芳村直达 | 6:10 | 19:15 | 约35分钟一班 | 63 | |
台山-花都 | 13:10 | - | - | 62 | |
台山-广州南站 | 6:40 | 15:10 | 约1小时30分钟一班 | 68 | |
台山-神岗 | 9:00 | 15:00 | - | 84 | |
台山-省站直达 | 6:20 | 20:30 | 约25分钟一班 | 63 | |
台山-太平场 | 9:00 | 15:00 | - | 84 | |
台山-广州天河 | 7:00 | 19:20 | 约1小时一班 | 68 | |
台山-钟落潭 | 9:00 | 15:00 | - | 81 | |
台山-鹤山 | 台山-鹤山沙坪 | 9:00 | - | - | 27 |
台山-营顶 | 14:15 | - | - | 42 | |
台山-宅梧 | 14:15 | - | - | 37 | |
台山-江门 | 台山-江门 | 6:30 | 19:25 | 约20分钟一班 | 35 |
台山-开平 | 台山-开平 | 6:30 | 19:00 | 约15分钟一班 | 6 |
台山-苍城 | 7:25 | 8:00 | - | 16 | |
台山-龙胜 | 7:25 | 12:10 | 约1小时一班 | 23 | |
台山-仁和 | 7:25 | 12:10 | 约1小时一班 | 27 | |
台山-塘口 | 5:50 | 19:30 | 约15分钟一班 | 6 | |
台山-义兴 | 9:10 | - | - | 23 | |
台山-月山 | 14:15 | - | - | 31 | |
台山-深圳 | 台山-宝安 | 9:05 | 18:40 | 约3小时一班 | 90 |
台山-凤岗 | 8:15 | 12:50 | - | 115 | |
台山-福田 | 9:05 | 18:40 | 约3小时一班 | 100 | |
台山-福永 | 9:05 | 18:40 | 约3小时一班 | 90 | |
台山-观澜 | 8:15 | 8:15 | - | 110 | |
台山-黄田 | 9:05 | 18:40 | 约3小时一班 | 90 | |
台山-龙岗 | 8:15 | 12:50 | - | 120 | |
台山-龙华 | 8:15 | 12:50 | - | 110 | |
台山-罗湖直达 | 7:10 | 17:40 | 约1小时一班 | 100 | |
台山-南头 | 9:05 | 18:40 | 约3小时一班 | 95 | |
台山-平湖 | 8:15 | 12:50 | - | 115 | |
台山-沙井 | 9:05 | 18:40 | 约3小时一班 | 90 | |
台山-沙岭 | 8:15 | 12:50 | - | 115 | |
台山-沙头角 | 9:05 | 18:40 | - | 100 | |
台山-深圳上南 | 9:05 | 18:40 | 约3小时一班 | 90 | |
台山-松岗 | 9:05 | 18:40 | 约3小时一班 | 90 | |
台山-深圳西乡 | 9:05 | 18:40 | 约3小时一班 | 90 | |
台山-新桥 | 9:05 | 18:40 | 约3小时一班 | 90 | |
台山-新会 | 台山-新会 | 7:05 | 18:00 | 约1小时一班 | 20 |
台山-大泽 | 7:05 | 18:00 | 约1小时一班 | 17 | |
台山-司前 | 7:05 | 18:00 | 约1小时一班 | 15 | |
台山-崖南 | 7:15 | 15:50 | 约2小时一班 | 25 | |
台山-阳江 | 台山-阳江 | 9:10 | 14:05 | 约1小时一班 | 53 |
台山-沙坪出口 | 9:20 | 9:20 | - | 85 | |
台山-阳东 | 9:10 | 13:30 | 约1小时一班 | 51 | |
台山-中山 | 台山-古镇 | 7:05 | 18:00 | 约1小时一班 | 31 |
台山-横栏 | 7:05 | 18:00 | 约1小时一班 | 34 | |
台山-三乡 | 7:05 | 18:00 | 约1小时一班 | 45 | |
台山-沙口 | 7:00 | 18:15 | 约2小时一班 | 37 | |
台山-中山石岐 | 7:05 | 18:00 | 约1小时一班 | 41 | |
台山-小榄 | 7:00 | 18:15 | 约2小时一班 | 37 | |
台山-珠海 | 台山-拱北直达 | 6:25 | 19:30 | 约40分钟一班 | 58 |
台山-湖心路 | 9:15 | 17:30 | - | 42 |
目的地台山汽车总站 | |||||
总路线 | 路线 | 早班 | 晚班 | 时间间隔 | 票价 |
东莞-台山 | 石龙-台山 | 8:15 | 16:00 | 约3小时30分钟一班 | 100 |
东莞-台山 | 13:00 | - | - | 90 | |
恩平-台山 | 恩平-台山 | 7:35 | 16:50 | 约1小时一班 | 23 |
佛山-台山 | 大沥-台山 | 12:45 | 19:55 | - | 50 |
佛山-台山 | 7:15 | 19:30 | 约45分钟一班 | 54 | |
广州-台山 | 番禺-台山 | 7:45 | 18:30 | 约1小时一班 | 60 |
芳村-台山 | 7:35 | 20:20 | 约30分钟一班 | 63 | |
广州南站 | 9:20 | 19:15 | 约2小时一班 | 68 | |
省站-台山 | 7:30 | 19:15 | 约2小时一班 | 51 | |
开平-台山 | 开平-台山 | 6:30 | 19:00 | 约15分钟一班 | 6 |
深圳-台山 | 罗湖-台山 | 7:50 | 19:10 | 约1小时一班 | 100 |
新会-台山 | 新会-台山 | 7:45 | 16:25 | 约4小时一班 | 12.5 |
阳江-台山 | 阳江-台山 | 8:20 | 13:40 | 约1小时30分钟一班 | 52 |
中山-台山 | 中山-台山 | 8:00 | 16:30 | - | 50 |
小榄-台山 | 9:20 | 19:10 | - | 38 | |
珠海-台山 | 斗门-台山 | 9:05 | 15:50 | 约2小时一班 | 45 |
拱北-台山 | 7:25 | 20:45 | 约40分钟一班 | 70 | |
注:时间和票价会因节日有小变动,详情请咨询台山汽车总站5566355 |
最新评论
2024-11-14
555