2017最新上下川岛旅游客船航班、客车时间表
发布时间:2017年03月13日
作者:Ky
来源:川岛旅游网
人气:14654
2017山咀港往返上下川岛客运船班时间
4月16日-9月9日 | 9月10日-4月15日 | ||||||
山咀港→上下川岛 | 上下川岛→山咀港 | 山咀港→上下川岛 | 上下川岛→山咀港 | ||||
8:30 | 8:00 | 8:30 | 8:00 | ||||
9:30 | 9:00 | 9:30 | 9:00 | ||||
10:30 | 10:00 | 10:30 | 10:00 | ||||
11:30 | 11:00 | 11:30 | 11:00 | ||||
12:30 | 12:00 | 12:30 | 12:00 | ||||
13:30 | 13:00 | 13:30 | 13:00 | ||||
14:30 | 14:00 | 14:30 | 14:00 | ||||
15:30 | 15:00 | 15:30 | 15:00 | ||||
16:30 | 16:00 | 16:30 | 16:00 | ||||
17:30 | 17:00 | 17:30 | 17:00 | ||||
18:30 | 18:00 | × | × | ||||
下川岛独湾港→上川岛三洲港:13:00 上川岛三洲港→下川岛独湾港:11:00 每天一班 |
山咀港往返上下川岛旅游区相关交通费用
上川岛船票 | 车票 | 飞沙滩门票 | 合计 | ||||
单程 | 双程 | 单程 | 双程 | 54元 | 单程 | 双程 | |
42元 | 84元 | 5元 | 10元 | 101元 | 148元 | ||
川岛船票 | 车票 | 王府洲门票 | 合计 | ||||
单程 | 双程 | 单程 | 双程 | 54元 | 单程 | 双程 | |
47元 | 94元 | 10元 | 20元 | 111元 | 168元 | ||
下川岛独湾港→上川岛三洲港:单程船票价42元/人 |
以上票价未含各种保险费(乘船保险费、海浴场保险费目前均为2元/人次)
上川岛三洲码头往返飞沙滩旅游区客运车时间
4月16日-9月9日 | 9月10日-4月15日 | ||
三洲→飞沙滩 | 飞沙滩→三洲 | 三洲→飞沙滩 | 飞沙滩→三洲 |
9:00 | 7:30 | 9:00 | 7:30 |
10:00 | 8:30 | 10:00 | 8:30 |
11:00 | 9:30 | 11:00 | 9:30 |
12:00 | 10:30 | 12:00 | 10:30 |
13:00 | 11:30 | 13:00 | 11:30 |
14:00 | 12:30 | 14:00 | 12:30 |
15:00 | 13:30 | 15:00 | 13:30 |
16:00 | 14:30 | 16:00 | 14:30 |
17:00 | 15:30 | 17:00 | 15:30 |
18:00 | 16:30 | 18:00 | 16:30 |
19:00 | 17:30 | × | × |
单程价格:5元/人 |
下川岛独湾码头往返王府洲旅游区客运车时间
4月16日-9月9日 | 9月10日-4月15日 | ||
独湾→王府洲 | 王府洲→独湾 | 独湾→王府洲 | 王府洲→独湾 |
9:10 | 7:30 | 9:10 | 7:30 |
10:10 | 8:30 | 10:10 | 8:30 |
11:10 | 9:30 | 11:10 | 9:30 |
12:10 | 10:30 | 12:10 | 10:30 |
13:10 | 11:30 | 13:10 | 11:30 |
14:10 | 12:30 | 14:10 | 12:30 |
15:10 | 13:30 | 15:10 | 13:30 |
16:10 | 14:30 | 16:10 | 14:30 |
17:10 | 15:30 | 17:10 | 15:30 |
18:10 | 16:30 | 18:10 | 16:30 |
19:10 | 17:30 | × | × |
单程价格:10元/人 |
最新评论